Home / Whales
Whale directory
Hyperliquid whale wallets we track
Each wallet has its own live page: open positions with entry and liquidation prices, a 30-day equity curve, recent fills and lifetime PnL, all from the public Hyperliquid API.
Wallets tracked
220
88 tier A · 132 tier B
Aggregate view
Live tracker →
net positioning by coin, largest positions
Selection
Persistent 90-day winners, Sharpe leaders, all-time PnL leaders and the largest directional books, selected from Coinversa Pulse and our own radar.
Tier A: largest and most consistent
| Wallet | Tier | Note | 90d PnL (at selection) |
|---|---|---|---|
| 0xbf73…5d58 | Tier A | 10.7M/90g, 17.8M ETH short | $10.7M |
| 0xf5d8…ad53 | Tier A | 3.5M/90g, Sharpe 34.6 (MM olabilir) | $3.5M |
| 0xf517…c032 | Tier A | 3.3M/90g, BTC long ETH short | $3.3M |
| 0x9c06…0560 | Tier A | 2.2M/90g, Sharpe 11.2, 2.27M bakiye | $2.2M |
| 0x2a72…267c | Tier A | 1.2M/90g, Sharpe 11.2 | $1.2M |
| 0xa672…5661 | Tier A | 1.1M/90g, Sharpe 14.2 | $1.1M |
| 0xe299…55d6 | Tier A | 958k/90g, Sharpe 11.3 | $973K |
| 0x0b1a…7741 | Tier A | 887k/90g, Sharpe 17.8 | $887K |
| 0x1081…65b7 | Tier A | 881k/90g, Sharpe 23.0 | $870K |
| 0x5b5d…c060 | Tier A | 625k/90g, 252M ETH short + 213M BTC short, en buyuk ayi | – |
| 0x5928…d5f9 | Tier A | 564k/90g, Sharpe 11.4 | – |
| 0x0a50…956a | Tier A | 444k/90g, Sharpe 15.6 | – |
| 0xf301…7895 | Tier A | 378k/90g, Sharpe 16.7 | – |
| 0x63f6…af59 | Tier A | 371k/90g, Sharpe 19.7 | – |
| 0xea0e…6766 | Tier A | 347k/90g, Sharpe 19.2 | – |
| 0xa382…f1f7 | Tier A | 346k/90g, Sharpe 13.9 | – |
| 0x8607…08d5 | Tier A | 334k/90g | – |
| 0x4f24…de6a | Tier A | 333k/90g, Sharpe 11.5 | – |
| 0x6540…f7b7 | Tier A | 1.14M/30g, Sharpe 20.5, 5.19M bakiye | – |
| 0xa5fd…15ff | Tier A | 442k/30g, Sharpe 11.1, seyrek islem | – |
| 0x8455…974b | Tier A | 628k/30g, Sharpe 11.8 | – |
| 0x4692…ef87 | Tier A | 835k/30g, Sharpe 11.9 | – |
| 0x27c9…d65d | Tier A | 1.79M/30g, Sharpe 15.3 | – |
| 0xcf3f…f95f | Tier A | 1.62M/30g, 6.7M bakiye | – |
| 0x0fd4…e0c7 | Tier A | 803k/30g, Sharpe 11.2 | – |
| 0x15a4…dfdb | Tier A | 1000 BTC long @62k, +18M | – |
| 0x469e…58a5 | Tier A | Whale Radar: ZEC flip'i tutturdu, ETH long/BTC short | – |
| 0xde8d…9524 | Tier A | Whale Radar: 72M ETH long | – |
| 0xb83d…6e36 | Tier A | 108.3M all-time, 568M acik, leviathan | – |
| 0x7fda…17d1 | Tier A | 97.1M all-time, 180M acik (HFT olabilir, 10M fill) | – |
| 0x880a…311c | Tier A | 96.1M all-time, 1.7M fill | – |
| 0xa312…ad1e | Tier A | 76.8M all-time | – |
| 0x5d2f…9bb7 | Tier A | 60.3M all-time, 57k fill, yonlu | – |
| 0x8af7…fa05 | Tier A | 41.3M all-time, 62M acik | – |
| 0x939f…04d2 | Tier A | 41.1M all-time, 53M acik, 3 pozisyon | – |
| 0x45d2…4029 | Tier A | 39.7M all-time, 146M acik, 46 poz | – |
| 0x4f76…ad5a | Tier A | 37.4M all-time | – |
| 0x8e09…70c9 | Tier A | 37.1M all-time | – |
| 0x418a…8888 | Tier A | 33.0M all-time, aktif | – |
| 0x045b…129f | Tier A | 29.0M all-time, 122k fill, yonlu | – |
| 0x15b3…3a42 | Tier A | 27.0M all-time | – |
| 0x0911…129a | Tier A | 17.3M all-time, 161k fill, Whale Radar cuzdani | – |
| 0x152e…c9dc | Tier A | 16.5M all-time, Whale Radar cuzdani | – |
| 0x9e8b…afc4 | Tier A | 16.1M all-time | – |
| 0x87f9…e2cf | Tier A | 198M acik, 35 alt hesap (fon) | – |
| 0xfc27…9d9d | Tier A | 164M acik, 87 poz | – |
| 0x8def…2dae | Tier A | 149M acik, 4 hesap | – |
| 0x6046…b21d | Tier A | 140M acik, 2 poz: dev yonlu bahis | – |
| 0xb695…a92d | Tier A | 136M acik, 18 poz | – |
| 0x77dd…e0e9 | Tier A | 127M acik, TEK pozisyon | – |
| 0x0392…d7d9 | Tier A | 113M acik, TEK pozisyon | – |
| 0x0242…ffa1 | Tier A | 110M acik, 48 poz | – |
| 0xdd53…2b13 | Tier A | 107M acik, 24 poz | – |
| 0x218a…7da2 | Tier A | 79M acik, 2 poz | – |
| 0x8ea8…edbc | Tier A | 73M acik, TEK poz (1000 BTC long) | – |
| 0x49e9…e1d0 | Tier A | 71M acik, 45 poz | – |
| 0x3dc9…54b0 | Tier A | 66M acik, 13 poz | – |
| 0xca49…53c8 | Tier A | 64M acik, 6 poz | – |
| 0xe813…6d74 | Tier A | 63M acik, TEK poz | – |
| 0x36cd…d195 | Tier A | 60M acik, TEK poz | – |
| 0xeadc…9d55 | Tier A | 60M acik, 43 poz | – |
| 0xea00…a918 | Tier A | 57M acik, 16 poz | – |
| 0x519c…6a47 | Tier A | 56M acik, 6 poz | – |
| 0x9aa5…58af | Tier A | 56M acik, 41 poz | – |
| 0xa2ce…3126 | Tier A | 56M acik, 9 poz | – |
| 0xf02d…54c6 | Tier A | 56M acik, TEK poz: 50M HYPE short | – |
| 0x0c4a…1b19 | Tier A | 54M acik, 3 poz | – |
| 0x082e…ca88 | Tier A | 53M acik, TEK poz | – |
| 0x0cc1…c7cb | Tier A | 50M acik, 2 poz | – |
| 0xd8c5…99b0 | Tier A | 50M acik, 10 poz | – |
| 0x4c78…2444 | Tier A | 49M acik, 16 poz | – |
| 0xa61c…66b9 | Tier A | 49M acik, 7 poz | – |
| 0xf081…e39e | Tier A | 47M acik, TEK poz | – |
| 0xda37…f7b5 | Tier A | 47M acik, 37 poz | – |
| 0xec0b…b078 | Tier A | 45M acik, 11 poz | – |
| 0x4e23…20c3 | Tier A | 44M acik, 8 poz | – |
| 0x9c6a…a4ed | Tier A | 44M acik, TEK poz | – |
| 0x64b7…9da9 | Tier A | 43M acik, 39 poz | – |
| 0x4a20…3c26 | Tier A | 41M acik, 4 poz | – |
| 0x4ba3…2ce2 | Tier A | 41M acik, 3 poz | – |
| 0x799f…5f4c | Tier A | 40M acik, 2 poz | – |
| 0x8856…3d7f | Tier A | 40M acik, 5 hesap 5 poz | – |
| 0x31b1…1434 | Tier A | 40M acik, TEK poz | – |
| 0x9e2c…5508 | Tier A | Whale Radar: bugun 12M BTC long kapatti | – |
| 0xc179…e0c8 | Tier A | Whale Radar: ETH/HYPE/XMR long | – |
| 0xa9b9…3bbd | Tier A | Whale Radar: 19M HYPE long | – |
| 0xb7e0…d1aa | Tier A | $4.0M | |
| 0xb1ec…e86a | Tier A | $1.6M |
⚡ Trade perps on Hyperliquid with code BETG8 for 4% lower fees on your first $25M of volume.Referral link. 18+. Trading involves risk.
Tier B: watched for aggregates
| Wallet | Tier | Note | 90d PnL (at selection) |
|---|---|---|---|
| 0xc8b5…8891 | Tier B | 6.7M/90g | – |
| 0x0ad9…4cbf | Tier B | 6.4M/90g | $6.4M |
| 0xaeaa…2416 | Tier B | 6.3M/90g | $6.3M |
| 0x645b…87b8 | Tier B | 5.5M/90g | $5.4M |
| 0xab96…19e6 | Tier B | 3.9M/90g | $3.9M |
| 0xd260…8321 | Tier B | 3.6M/90g | $3.6M |
| 0x4044…794c | Tier B | 3.3M/90g | $3.3M |
| 0x71d0…8c26 | Tier B | 3.3M/90g, money printer | $3.3M |
| 0x5323…b23c | Tier B | 2.7M/90g | $2.3M |
| 0xd7b8…9f55 | Tier B | 2.6M/90g | $2.6M |
| 0xc675…795d | Tier B | 2.4M/90g | $2.4M |
| 0x3037…1e83 | Tier B | 2.3M/90g | $2.3M |
| 0x364a…2e73 | Tier B | 2.1M/90g | – |
| 0xf9fa…3275 | Tier B | 2.0M/90g | $2.0M |
| 0x8b61…c0c2 | Tier B | 1.9M/90g | $1.9M |
| 0xb078…de15 | Tier B | 1.9M/90g | $1.9M |
| 0x58f0…0d20 | Tier B | 1.9M/90g | – |
| 0x325e…9564 | Tier B | 1.8M/90g | $1.8M |
| 0x8bae…ab6d | Tier B | 1.8M/90g | $1.8M |
| 0x9a99…d21a | Tier B | 1.6M/90g | $1.6M |
| 0xf220…73e0 | Tier B | 1.6M/90g | $1.6M |
| 0x12f7…8750 | Tier B | 1.6M/90g | $1.6M |
| 0xb69e…033a | Tier B | 1.6M/90g | $1.3M |
| 0x8853…8249 | Tier B | 1.5M/90g | $1.5M |
| 0x5962…ddf8 | Tier B | 1.5M/90g | $1.5M |
| 0x2171…887b | Tier B | 1.4M/90g | $1.4M |
| 0x757d…94ba | Tier B | 1.4M/90g | $1.4M |
| 0x45f7…f166 | Tier B | 1.4M/90g | $1.4M |
| 0x926a…af36 | Tier B | 1.3M/90g | $1.1M |
| 0xa99c…40d5 | Tier B | 1.2M/90g | $1.2M |
| 0x7ee9…12b1 | Tier B | 1.1M/90g | $1.1M |
| 0x2137…ee83 | Tier B | 1.1M/90g | – |
| 0xbecc…562d | Tier B | 1.1M/90g | $1.1M |
| 0x7ea9…fc7f | Tier B | 1.1M/90g | $1.1M |
| 0x42fd…6623 | Tier B | 1.1M/90g | $1.1M |
| 0xe863…8bb8 | Tier B | 1.0M/90g | $1.0M |
| 0x8be0…326c | Tier B | 1.0M/90g | $1.0M |
| 0xe02e…a2d3 | Tier B | 1.0M/90g | $1.0M |
| 0xaa53…d265 | Tier B | 961k/90g | $961K |
| 0xe315…b867 | Tier B | 942k/90g | $948K |
| 0xc69a…b34c | Tier B | 878k/90g | $868K |
| 0xe5dd…ecba | Tier B | 876k/90g | $876K |
| 0x7c0a…1503 | Tier B | 872k/90g | $872K |
| 0x31e6…8b48 | Tier B | 868k/90g | – |
| 0x0c49…d346 | Tier B | 854k/90g | $854K |
| 0xb616…173b | Tier B | 835k/90g | $849K |
| 0xdf86…fb86 | Tier B | 810k/90g | $810K |
| 0x843f…c24f | Tier B | 802k/90g | $802K |
| 0xd33c…bdf2 | Tier B | 794k/90g | $811K |
| 0xc821…08fa | Tier B | 785k/90g | – |
| 0x24fb…5c2f | Tier B | 755k/90g | $755K |
| 0x5b67…c66a | Tier B | 753k/90g | $753K |
| 0xc3b1…9a03 | Tier B | 738k/90g | $738K |
| 0xe867…c78e | Tier B | 737k/90g | – |
| 0x5198…90d8 | Tier B | 734k/90g | – |
| 0xa38f…dccf | Tier B | 729k/90g | $756K |
| 0xea0f…4e73 | Tier B | 724k/90g | – |
| 0xa4a6…46cf | Tier B | 703k/90g | – |
| 0x3b9e…c503 | Tier B | 703k/90g | – |
| 0xb75a…a29a | Tier B | 700k/90g | – |
| 0xe678…c7ea | Tier B | 695k/90g | – |
| 0x41c6…b06d | Tier B | 680k/90g | – |
| 0x4270…b946 | Tier B | 680k/90g | – |
| 0xc4b6…299b | Tier B | 679k/90g | – |
| 0xcb5c…0283 | Tier B | 669k/90g | – |
| 0x2aa2…a272 | Tier B | 666k/90g | – |
| 0x0d43…c930 | Tier B | 661k/90g | – |
| 0x854b…775e | Tier B | 648k/90g | – |
| 0xb765…0dbc | Tier B | 648k/90g | – |
| 0x0121…ed57 | Tier B | 643k/90g | – |
| 0xbac4…2979 | Tier B | 639k/90g | – |
| 0xb28b…7dd6 | Tier B | 628k/90g | – |
| 0x051c…693c | Tier B | 627k/90g | – |
| 0x007d…67a0 | Tier B | 621k/90g | – |
| 0x7743…e4fe | Tier B | 620k/90g | $811K |
| 0xd65a…387f | Tier B | 619k/90g | – |
| 0x95da…2328 | Tier B | 597k/90g | – |
| 0x8bd3…e275 | Tier B | 596k/90g | – |
| 0x8463…33f2 | Tier B | 595k/90g | – |
| 0xf00e…fe3d | Tier B | 593k/90g | – |
| 0x482b…cae4 | Tier B | 580k/90g | – |
| 0x2159…40f9 | Tier B | 568k/90g | – |
| 0x0c1f…672b | Tier B | 553k/90g | – |
| 0xb40d…75d9 | Tier B | 552k/90g | – |
| 0xf53f…315f | Tier B | 539k/90g | – |
| 0xeac8…1ede | Tier B | 537k/90g | – |
| 0x6db7…304d | Tier B | 537k/90g | – |
| 0x2c38…48dd | Tier B | 533k/90g | – |
| 0x7451…0ab7 | Tier B | 531k/90g | – |
| 0x6f97…e172 | Tier B | 525k/90g | – |
| 0xe8bd…fdae | Tier B | 524k/90g, smart money | – |
| 0x71fe…ddc6 | Tier B | 518k/90g | – |
| 0xf864…2b22 | Tier B | 511k/90g | – |
| 0xd6e1…f256 | Tier B | 501k/90g | – |
| 0xa0b3…6839 | Tier B | 501k/90g | – |
| 0x0b38…9590 | Tier B | 497k/90g | – |
| 0xa243…f989 | Tier B | 496k/90g | – |
| 0x1c81…072d | Tier B | 483k/90g | – |
| 0x7f47…4d0c | Tier B | 479k/90g | – |
| 0x308a…3336 | Tier B | 473k/90g | – |
| 0x54fc…d7d2 | Tier B | 472k/90g | – |
| 0x25ad…79af | Tier B | 468k/90g | – |
| 0x810b…5130 | Tier B | 468k/90g | – |
| 0x0089…2410 | Tier B | 467k/90g | – |
| 0xf3dc…1672 | Tier B | 464k/90g | – |
| 0x92cb…859c | Tier B | 461k/90g | – |
| 0x613e…33fe | Tier B | 458k/90g | – |
| 0x9c70…4323 | Tier B | 458k/90g | – |
| 0x3a23…35d6 | Tier B | 452k/90g | – |
| 0x4a33…9709 | Tier B | 446k/90g | – |
| 0xb4a9…f1f7 | Tier B | 436k/90g | – |
| 0x413c…886c | Tier B | 426k/90g | – |
| 0xbf5a…88ba | Tier B | 420k/90g | – |
| 0x5838…8ba5 | Tier B | 417k/90g | – |
| 0xb85b…00fd | Tier B | 417k/90g | – |
| 0x986b…1dc3 | Tier B | 415k/90g | – |
| 0x0252…0842 | Tier B | 382k/90g | – |
| 0x72d0…62ea | Tier B | 380k/90g | – |
| 0x19f5…0fe9 | Tier B | 379k/90g | – |
| 0x1847…ff84 | Tier B | 369k/90g | – |
| 0x9264…f465 | Tier B | 362k/90g | – |
| 0x9871…091d | Tier B | 358k/90g | – |
| 0xbad2…7968 | Tier B | 357k/90g | – |
| 0x5f96…d6ca | Tier B | 355k/90g | – |
| 0xaeb0…c176 | Tier B | 354k/90g | – |
| 0x6a70…658c | Tier B | 352k/90g | – |
| 0x21ca…811d | Tier B | 344k/90g | – |
| 0xb8ba…d2e4 | Tier B | 343k/90g | – |
| 0xbdd3…e794 | Tier B | 340k/90g | – |
| 0xf382…578c | Tier B | 335k/90g | – |
| 0xee16…fb67 | Tier B | 334k/90g | – |
| 0xf71a…7215 | Tier B | 332k/90g | – |
Frequently asked questions
- How were these wallets chosen?
- From Coinversa Pulse leaderboards (persistent 90-day winners, Sharpe leaders, all-time PnL leaders, largest directional books) and BetG8's own whale radar. The list is reviewed periodically.
- Can I copy these trades?
- You can see them, but a whale may be hedged on another venue or running a market-making book. Treat the data as context, not signals.