Home / Games
Live market data
Game odds across sports with no vig
Win probabilities for upcoming games as priced by Polymarket traders. Click a game for all markets, price history and rules.
All sportsNFLNBANHLMLBPremier LeagueChampions LeagueLa LigaSerie ABundesligaLigue 1College FootballCollege BasketballUFC / MMATennisFormula 1Esports
Upcoming games on Polymarket
| Game | Side A | Side B |
|---|---|---|
| Big Bash League, Women: Adelaide Strikers vs Brisbane Heat Nov 5, 4:40 AM UTC · Sports | – | – |
| Big Bash League, Women: Sydney Thunder vs Perth Scorchers Nov 5, 8:10 AM UTC · Sports | – | – |
| LoL: Dplus KIA vs Bilibili Gaming (BO5) - Worlds Playoffs Nov 5, 10:10 PM UTC · Esports | – | – |
| CD Universidad de Concepción vs. O'Higgins FC Nov 5, 11:00 PM UTC · Sports | CD Universidad de Concepción 4% | Draw (CD Universidad de Concepción vs. O'Higgins FC) 98% |
| Blues vs. Devils Nov 6, 12:00 AM UTC · Sports | Blues 7% | Devils 94% |
| Bruins vs. Penguins Nov 6, 12:00 AM UTC · Sports | Bruins 85% | Penguins 16% |
| Utah vs. Canadiens Nov 6, 12:00 AM UTC · Sports | Utah 70% | Canadiens 31% |
| Canucks vs. Jets Nov 6, 12:00 AM UTC · Sports | Canucks 2% | Jets 98% |
| Flyers vs. Rangers Nov 6, 12:00 AM UTC · Sports | Flyers 64% | Rangers 37% |
| Costa do Sauipe: Thiago Seyboth Wild vs Franco Roncadelli Nov 6, 12:00 AM UTC · Tennis | Thiago Seyboth Wild 95% | Franco Roncadelli 5% |
| Stars vs. Blue Jackets Nov 6, 12:00 AM UTC · Sports | Stars 54% | Blue Jackets 47% |
| Hurricanes vs. Islanders Nov 6, 12:00 AM UTC · Sports | Hurricanes 80% | Islanders 21% |
| Blackhawks vs. Lightning Nov 6, 12:00 AM UTC · Sports | Blackhawks 4% | Lightning 96% |
| Golden Knights vs. Red Wings Nov 6, 12:00 AM UTC · Sports | Golden Knights 56% | Red Wings 45% |
| Union Magdalena vs. Independiente Valle Del Cauca Nov 6, 12:00 AM UTC · Sports | Union Magdalena 27% | Draw (Union Magdalena vs. Independiente Valle Del Cauca) 25% |
| Albany Great Danes vs. Manhattan Jaspers Nov 6, 12:00 AM UTC · Sports | Albany Great Danes 68% | Manhattan Jaspers 32% |
| New Hampshire Wildcats vs. Rider Broncs Nov 6, 12:00 AM UTC · Sports | New Hampshire Wildcats 83% | Rider Broncs 17% |
| UTSA vs. Florida Atlantic Nov 6, 12:30 AM UTC · Sports | UTSA 50% | Florida Atlantic 51% |
| Cruzeiro EC vs. EC Bahia Nov 6, 12:30 AM UTC · Sports | Cruzeiro EC 50% | Draw (Cruzeiro EC vs. EC Bahia) 32% |
| South Carolina State vs. Howard Nov 6, 12:30 AM UTC · Sports | South Carolina State 81% | Howard 20% |
| James Madison vs. Southern Miss Nov 6, 1:00 AM UTC · Sports | James Madison 93% | Southern Miss 8% |
| Ducks vs. Oilers Nov 6, 1:00 AM UTC · Sports | Ducks 52% | Oilers 49% |
| Jacksonville State Gamecocks vs. South Alabama Jaguars Nov 6, 1:00 AM UTC · Sports | Jacksonville State Gamecocks 39% | South Alabama Jaguars 61% |
| East Texas A&M Lions vs. Rice Owls Nov 6, 1:00 AM UTC · Sports | East Texas A&M Lions 25% | Rice Owls 75% |
| Jaguars vs. Ravens Nov 6, 1:15 AM UTC · Sports | Jaguars 84% | Ravens 17% |
| Jaguars vs. Ravens - Player Props Nov 6, 1:15 AM UTC · Sports | – | – |
| Magic vs. Suns Nov 6, 2:00 AM UTC · Sports | Magic 48% | Suns 53% |
| Predators vs. Avalanche Nov 6, 2:30 AM UTC · Sports | Predators 34% | Avalanche 67% |
| Heat vs. Warriors Nov 6, 3:00 AM UTC · Sports | Heat 39% | Warriors 62% |
| Counter-Strike: PARIVISION vs Natus Vincere (BO3) - IEM Beijing Playoffs Nov 6, 6:30 AM UTC · Esports | PARIVISION 30% | Natus Vincere 71% |
| Counter-Strike: FURIA vs BetBoom Team (BO3) - IEM Beijing Playoffs Nov 6, 9:45 AM UTC · Esports | FURIA 66% | BetBoom Team 35% |
| Prudential Hong Kong Tennis Open: Aliaksandra Sasnovich vs Maria Sakkari Nov 6, 10:30 AM UTC · Tennis | Aliaksandra Sasnovich 42% | Maria Sakkari 59% |
| LoL: Karmine Corp vs T1 (BO5) - Worlds Playoffs Nov 6, 10:00 PM UTC · Esports | Karmine Corp 18% | T1 83% |
| 76ers vs. Cavaliers Nov 7, 12:30 AM UTC · Sports | 76ers 56% | Cavaliers 44% |
| Spurs vs. Kings Nov 7, 3:00 AM UTC · Sports | Spurs 90% | Kings 11% |
| Iowa State vs. Baylor Nov 7, 5:00 PM UTC · Sports | Iowa State 24% | Baylor 77% |
| UCLA vs. Minnesota Nov 7, 5:00 PM UTC · Sports | UCLA 65% | Minnesota 36% |
| Nottingham Forest FC vs. Manchester City FC Nov 7, 5:30 PM UTC · Sports | Nottingham Forest FC 20% | Draw (Nottingham Forest FC vs. Manchester City FC) 24% |
| Oklahoma State vs. Kansas State Nov 7, 6:00 PM UTC · Sports | Oklahoma State 68% | Kansas State 33% |
| Valencia CF vs. Real Madrid CF Nov 7, 8:00 PM UTC · Sports | Valencia CF 9% | Draw (Valencia CF vs. Real Madrid CF) 14% |
| Valencia CF vs. Real Madrid CF - More Markets Nov 7, 8:00 PM UTC · Sports | – | – |
| Paris Saint-Germain FC vs. ES Troyes AC Nov 7, 8:05 PM UTC · Sports | Paris Saint-Germain FC 90% | Draw (Paris Saint-Germain FC vs. ES Troyes AC) 8% |
| LoL: Invictus Gaming vs Gen.G (BO5) - Worlds Playoffs Nov 7, 10:00 PM UTC · Esports | Invictus Gaming 20% | Gen.G 81% |
| Lions vs. Dolphins Nov 8, 6:00 PM UTC · Sports | Lions 75% | Dolphins 26% |
| Jets vs. Chiefs Nov 8, 6:00 PM UTC · Sports | Jets 20% | Chiefs 81% |
| Raiders vs. 49ers Nov 8, 9:25 PM UTC · Sports | Raiders 20% | 49ers 81% |
| Bills vs. Vikings Nov 10, 1:15 AM UTC · Sports | Bills 63% | Vikings 38% |
| Counter-Strike: MOUZ vs G2 (BO3) - BLAST Rivals Group B Nov 11, 9:30 AM UTC · Esports | MOUZ 76% | G2 25% |
| Moldova vs. Kazakhstan - Exact Score Nov 13, 5:00 PM UTC · Sports | – | – |
| CD Leganés vs. Burgos CF - Exact Score Nov 13, 7:30 PM UTC · Sports | – | – |
| Netherlands vs. Greece - Exact Score Nov 13, 7:45 PM UTC · Sports | – | – |
| Liechtenstein vs. Azerbaijan - Exact Score Nov 13, 7:45 PM UTC · Sports | – | – |
| Kazakhstan vs. Slovakia - Exact Score Nov 16, 3:00 PM UTC · Sports | – | – |
| Faroe Islands vs. Moldova - Exact Score Nov 16, 3:00 PM UTC · Sports | – | – |
| Estonia vs. Bulgaria - Exact Score Nov 16, 5:00 PM UTC · Sports | – | – |
| Lithuania vs. Liechtenstein - Exact Score Nov 16, 5:00 PM UTC · Sports | – | – |
| Iceland vs. Luxembourg - Exact Score Nov 16, 5:00 PM UTC · Sports | – | – |
| Andorra vs. Azerbaijan - Exact Score Nov 16, 6:00 PM UTC · Sports | – | – |
| Germany vs. Netherlands - Exact Score Nov 16, 7:45 PM UTC · Sports | – | – |
| Qatar vs. Korea Republic - Exact Score Nov 17, 2:45 PM UTC · Sports | – | – |
| Saudi Arabia vs. Uzbekistan - Exact Score Nov 17, 3:30 PM UTC · Sports | – | – |
| Jordan vs. Australia - Exact Score Nov 17, 4:00 PM UTC · Sports | – | – |
| Russia vs. Venezuela - Exact Score Nov 17, 4:00 PM UTC · Sports | – | – |
| Chile vs. Colombia - Exact Score Nov 17, 11:00 PM UTC · Sports | – | – |
| Ecuador vs. Bolivia - Exact Score Nov 17, 11:00 PM UTC · Sports | – | – |
| Uruguay vs. Dominican Republic - Exact Score Nov 17, 11:30 PM UTC · Sports | – | – |
Moneyline prices are Polymarket's implied win probabilities with no vig. To compare with a sportsbook, convert the book's odds with the odds converter or use the sportsbook vs exchange tool.
📱 Compare how the same event is priced across venues on Polymtrade.Referral link. 18+.
Season futures
Frequently asked questions
- Where can I see game odds without vig?
- Prediction market prices on Polymarket have no bookmaker margin built in; a team at 58¢ is a 58% implied chance. Spreads and fees still apply, so compare the bid-ask on each market page.
- Why is a game missing?
- Polymarket lists games a few days before kickoff. Games appear here once a market exists and has traded.
- What do spread and total mean?
- Spread markets ask whether a team covers a point handicap; total markets ask whether combined scoring goes over a line. Each is a separate Yes/No market with its own price.