Live market data
Bitcoin: live prediction market odds
Every active Polymarket market mentioning Bitcoin, ranked by activity, plus how recent ones resolved.
Live markets
32
mentioning Bitcoin
Total volume
$107.2M
across live markets
Most traded
55%
↓ 70,000 in "What price will Bitcoin hit in 2026?"
Live markets about Bitcoin
| Market | Favorite | Price | 24h |
|---|---|---|---|
| What price will Bitcoin hit in 2026? closes January 1, 2027 | ↓ 70,000 | 54.5% | +25.0 |
| What price will Bitcoin hit in November? closes December 1, 2026 | ↓ 75,000 | 85.5% | +39.0 |
| Bitcoin above ___ on November 6? closes November 6, 2026 | 72,000 | 97.9% | -1.7 |
| What price will Bitcoin hit November 2-8? closes November 9, 2026 | ↑ 78,000 | 45.5% | 0.0 |
| Bitcoin above ___ on November 7? closes November 7, 2026 | 68,000 | 98.5% | -0.7 |
| Will Satoshi move any Bitcoin in 2026? closes January 1, 2027 | Yes | 2.5% | -0.3 |
| Bitcoin above ___ on November 8? closes November 8, 2026 | 70,000 | 98.4% | -0.9 |
| Bitcoin above ___ on November 11? closes November 11, 2026 | 70,000 | 94.8% | -3.6 |
| Bitcoin price on November 8? closes November 8, 2026 | 74,000-76,000 | 31.9% | +29.3 |
| Bitcoin above ___ on November 9? closes November 9, 2026 | 70,000 | 96.3% | -2.4 |
| Bitcoin above ___ on November 10? closes November 10, 2026 | 68,000 | 97.3% | -2.1 |
| Bitcoin Up or Down on November 6? closes November 6, 2026 | Down | 55.5% | -5.5 |
| Bitcoin above ___ on November 12? closes November 12, 2026 | 66,000 | 98.0% | 0.0 |
| Bitcoin vs. Gold vs. S&P 500 in 2026 closes January 1, 2027 | S&P 500 | 87.0% | +2.5 |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 8PM ET closes November 6, 2026 | Down | 88.5% | -38.5 |
| Bitcoin price on November 10? closes November 10, 2026 | 74,000-76,000 | 23.5% | +18.0 |
| What will the Bitcoin Implied Volatility Index hit by November 30? closes December 1, 2026 | ↑ 55 | 46.0% | -5.5 |
| When will Bitcoin hit $100k? closes January 1, 2028 | by December 31, 2027 | 63.5% | +1.0 |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 8:00PM-12:00AM ET closes November 6, 2026 | Down | 61.0% | -11.0 |
| Bitcoin best month in 2026? closes January 1, 2027 | August | 90.8% | +0.4 |
| Will Bitcoin outperform Gold in 2026? closes January 1, 2027 | Yes | 39.5% | -2.0 |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 9PM ET closes November 6, 2026 | Down | 53.0% | -3.0 |
| Bitcoin all time high by ___? closes January 1, 2027 | December 31, 2026 | 3.1% | 0.0 |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 10PM ET closes November 6, 2026 | Up | 50.0% | 0.0 |
| Bitcoin above ___ on November 5, 9PM ET? closes November 6, 2026 | 75,400 | 98.4% | 0.0 |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 9:05PM-9:10PM ET closes November 6, 2026 | Up | 50.5% | 0.0 |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 11PM ET closes November 6, 2026 | Down | 50.5% | -0.5 |
| Another S&P 500 Company buys Bitcoin by ___? closes January 1, 2027 | December 31, 2026 | 8.6% | -4.0 |
| Bitcoin price on November 12? closes November 12, 2026 | 74,000-76,000 | 19.0% | 0.0 |
| Bitcoin Up or Down - November 6, 9:35AM-9:40AM ET closes November 6, 2026 | Up | 50.5% | 0.0 |
| Bitcoin Up or Down - November 6, 2PM ET closes November 6, 2026 | Up | 50.0% | 0.0 |
| Bitcoin green days week of November 2? closes November 9, 2026 | 2 Green Days | 50.5% | +1.0 |
📱 Compare how the same event is priced across venues on Polymtrade.Referral link. 18+.
Recently resolved
| Market | Result |
|---|---|
| Bitcoin Up or Down - November 5, 5:15PM-5:20PM ET November 5, 2026 | Yes |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 3:55PM-4:00PM ET November 5, 2026 | Yes |
| Bitcoin above ___ on November 5? November 5, 2026 | 72,000 |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 4:15AM-4:20AM ET November 5, 2026 | Yes |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 3:55AM-4:00AM ET November 5, 2026 | Yes |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 2:45AM-3:00AM ET November 5, 2026 | Yes |
| Bitcoin Up or Down - June 20, 7:50PM-7:55PM ET June 20, 2026 | Yes |
| Bitcoin Up or Down - April 22, 9:25PM-9:30PM ET April 23, 2026 | Yes |
| Bitcoin Up or Down - April 2, 9:50PM-9:55PM ET April 3, 2026 | Yes |
| Bitcoin Up or Down - March 19, 11:10PM-11:15PM ET March 20, 2026 | Yes |
| Bitcoin Up or Down - March 7, 12:10AM-12:15AM ET March 7, 2026 | Yes |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 12:30PM-12:35PM ET March 5, 2026 | Yes |
About this page
BTC price targets, ETF flows and milestone markets. Prices come from Polymarket and read as probabilities. They are set by traders, move with news, and are not forecasts by BetG8. Each market page carries the full rules, a price chart and volume.
More in Crypto
Frequently asked questions
- What are the odds on Bitcoin right now?
- The most traded live market is "What price will Bitcoin hit in 2026?", where ↓ 70,000 is priced at 54.5% as of November 6, 2026. 32 live markets mention Bitcoin.
- How do I bet on Bitcoin?
- These are prediction market contracts, not sportsbook bets. Each pays $1 if the outcome happens. Access depends on your location; see the market page and our legality guides before trading.