Resolved market scorecard
Thunder vs. Rockets: result and scorecard
Resolved Rockets. One day before close Polymarket priced that outcome at 63.5%; a week before, 33.5%. $5.9M traded in total.
Result
Rockets
resolved November 1, 2026
Price 1 day before
63.5%
Market leaned the right way
Price 7 days before
33.5%
30 days before: –
Volume
$5.9M
495 outcomes
Final prices by outcome
| Outcome | Result |
|---|---|
| Rockets | WON |
| Spread -2.5 · Rockets | WON |
| Spread -8.5 · Rockets | WON |
| O/U 220.5 · Under | WON |
| Spread -3.5 · Rockets | WON |
| O/U 219.5 · Under | WON |
| O/U 218.5 · Under | WON |
| Spread -5.5 · Rockets | WON |
| Spread -7.5 · Rockets | WON |
| Spread -4.5 · Rockets | WON |
| O/U 222.5 · Under | WON |
| Spread -1.5 · Rockets | WON |
| O/U 217.5 · Under | WON |
| Spread -12.5 · Rockets | WON |
| Spread -14.5 · Rockets | WON |
| Spread -10.5 · Rockets | WON |
| O/U 224.5 · Under | WON |
| O/U 216.5 · Over | WON |
| Spread -22.5 · Thunder | WON |
| Spread -20.5 · Rockets | WON |
| O/U 214.5 · Over | WON |
| Spread -16.5 · Rockets | WON |
| Spread -6.5 · Rockets | WON |
| O/U 236.5 · Under | WON |
| O/U 208.5 · Over | WON |
| Spread -1.5 · Rockets | WON |
| Spread -18.5 · Rockets | WON |
| Spread -24.5 · Thunder | WON |
| 1H O/U 110.5 · Over | WON |
| O/U 228.5 · Under | WON |
| Spread -9.5 · Rockets | WON |
| O/U 212.5 · Over | WON |
| O/U 226.5 · Under | WON |
| O/U 230.5 · Under | WON |
| O/U 210.5 · Over | WON |
| Spread -5.5 · Rockets | WON |
| 1H O/U 109.5 · Over | WON |
| Spread -3.5 · Rockets | WON |
| Spread -7.5 · Rockets | WON |
| 1H O/U 113.5 · Under | WON |
| 1H Spread -9.5 · Rockets | WON |
| Spread -26.5 · Thunder | WON |
| 1H O/U 117.5 · Under | WON |
| 1H Spread -13.5 · Thunder | WON |
| O/U 206.5 · Over | WON |
| 1H O/U 111.5 · Over | WON |
| O/U 204.5 · Over | WON |
| O/U 234.5 · Under | WON |
| O/U 238.5 · Under | WON |
| O/U 190.5 · Over | WON |
| O/U 232.5 · Under | WON |
| Spread -9.5 · Rockets | WON |
| Spread -28.5 · Thunder | WON |
| 1H O/U 112.5 · Over | WON |
| Alperen Sengün: Assists O/U 5.5 | WON |
| Thunder O/U 108.5 · Under | WON |
| Spread -19.5 · Rockets | WON |
| Spread -11.5 · Rockets | WON |
| 1H Spread -17.5 · Thunder | WON |
| Alperen Sengün: Rebounds O/U 8.5 | WON |
| 1H O/U 115.5 · Under | WON |
| O/U 244.5 · Under | WON |
| 1H Spread -19.5 · Thunder | WON |
| Jabari Smith Jr.: Points O/U 14.5 | WON |
| 1H Spread -3.5 · Rockets | WON |
| 1H O/U 119.5 · Under | WON |
| Kevin Durant: Assists O/U 3.5 | WON |
| Isaiah Hartenstein: Points O/U 9.5 | WON |
| 1H O/U 103.5 · Over | WON |
| 1H Spread -15.5 · Thunder | WON |
| 1H Moneyline · Rockets | WON |
| Ajay Mitchell: Assists O/U 3.5 | WON |
| Aday Mara: Rebounds O/U 5.5 | WON |
| Kenrich Williams: Rebounds O/U 3.5 | WON |
| O/U 242.5 · Under | WON |
| 1H Spread -11.5 · Thunder | WON |
| 1Q O/U 55.5 · Over | WON |
| 1H O/U 123.5 · Under | WON |
| 1H Spread -1.5 · Rockets | WON |
| Shai Gilgeous-Alexander: Rebounds O/U 3.5 | WON |
| 1H Spread -5.5 · Rockets | WON |
| Jared McCain: Rebounds O/U 2.5 | WON |
| 1H O/U 121.5 · Under | WON |
| Marcus Smart: Points O/U 19.5 | WON |
| Jabari Smith Jr.: Rebounds O/U 5.5 | WON |
| Aday Mara: Rebounds O/U 3.5 | WON |
| Spread -30.5 · Thunder | WON |
| Marcus Smart: 3-Pointers Made O/U 1.5 | WON |
| 1H Spread -7.5 · Rockets | WON |
| Team to Score First · Thunder | WON |
| Isaiah Hartenstein: Rebounds O/U 1.5 | WON |
| Alperen Sengün: Assists O/U 7.5 | WON |
| Spread -32.5 · Thunder | WON |
| Ajay Mitchell: Assists O/U 4.5 | WON |
| O/U 196.5 · Over | WON |
| 1H Spread -0.5 · Rockets | WON |
| O/U 192.5 · Over | WON |
| Marcus Smart: Rebounds O/U 3.5 | WON |
| Alperen Sengün: Points O/U 14.5 | WON |
| Alperen Sengün: Rebounds O/U 7.5 | WON |
| Isaiah Hartenstein: Rebounds O/U 3.5 | WON |
| O/U 198.5 · Over | WON |
| Spread -17.5 · Rockets | WON |
| Spread -21.5 · Rockets | WON |
| Spread -23.5 · Rockets | WON |
| Aday Mara: Rebounds O/U 1.5 | WON |
| Shai Gilgeous-Alexander: 3-Pointers Made O/U 0.5 | WON |
| Marcus Smart: 3-Pointers Made O/U 0.5 | WON |
| O/U 194.5 · Over | WON |
| O/U 246.5 · Under | WON |
| Spread -13.5 · Rockets | WON |
| O/U 240.5 · Under | WON |
| Spread -15.5 · Rockets | WON |
| Alperen Sengün: Assists O/U 3.5 | WON |
| O/U 202.5 · Over | WON |
| O/U 200.5 · Over | WON |
| Race to 20 · Rockets | WON |
| Ajay Mitchell: Rebounds O/U 1.5 | WON |
| Odd/Even Score · Odd | WON |
| Race to 10 · Rockets | WON |
| Race to 30 · Rockets | WON |
| Isaiah Hartenstein: Points O/U 4.5 | WON |
| Jabari Smith Jr.: Points O/U 9.5 | WON |
| Jabari Smith Jr.: Points O/U 19.5 | WON |
| Jabari Smith Jr.: Points O/U 24.5 | WON |
| Jared McCain: Points O/U 9.5 | WON |
| Kenrich Williams: Points O/U 4.5 | WON |
| Kenrich Williams: Points O/U 9.5 | WON |
| Kevin Durant: Points O/U 9.5 | WON |
| Shai Gilgeous-Alexander: Points O/U 9.5 | WON |
| Shai Gilgeous-Alexander: Points O/U 14.5 | WON |
| Shai Gilgeous-Alexander: Points O/U 19.5 | WON |
| Shai Gilgeous-Alexander: Points O/U 24.5 | WON |
| Amen Thompson: Rebounds O/U 1.5 | WON |
| Aday Mara: Points O/U 4.5 | WON |
| Bennett Stirtz: Points O/U 4.5 | WON |
| Bennett Stirtz: Points O/U 9.5 | WON |
| Jabari Smith Jr.: Points O/U 29.5 | WON |
| Aday Mara: Rebounds O/U 7.5 | WON |
| Isaiah Hartenstein: Rebounds O/U 5.5 | WON |
| Jabari Smith Jr.: Rebounds O/U 1.5 | WON |
| Jabari Smith Jr.: Rebounds O/U 3.5 | WON |
| Jabari Smith Jr.: Rebounds O/U 7.5 | WON |
| Jared McCain: Rebounds O/U 1.5 | WON |
| Jared McCain: Rebounds O/U 3.5 | WON |
| Kenrich Williams: Rebounds O/U 1.5 | WON |
| Kenrich Williams: Rebounds O/U 5.5 | WON |
| Kevin Durant: Rebounds O/U 1.5 | WON |
| Shai Gilgeous-Alexander: Rebounds O/U 1.5 | WON |
| Ajay Mitchell: Assists O/U 1.5 | WON |
| Jared McCain: Assists O/U 1.5 | WON |
| Kevin Durant: Assists O/U 1.5 | WON |
| Shai Gilgeous-Alexander: Assists O/U 1.5 | WON |
| Jabari Smith Jr.: 3-Pointers Made O/U 0.5 | WON |
| Jabari Smith Jr.: 3-Pointers Made O/U 1.5 | WON |
| Jabari Smith Jr.: 3-Pointers Made O/U 2.5 | WON |
| Jabari Smith Jr.: 3-Pointers Made O/U 3.5 | WON |
| Jabari Smith Jr.: 3-Pointers Made O/U 4.5 | WON |
| Shai Gilgeous-Alexander: 3-Pointers Made O/U 1.5 | WON |
| Shai Gilgeous-Alexander: 3-Pointers Made O/U 2.5 | WON |
| Ajay Mitchell: Steals O/U 0.5 | WON |
| Amen Thompson: Steals O/U 0.5 | WON |
| Shai Gilgeous-Alexander: Steals O/U 0.5 | WON |
| Aday Mara: Blocks O/U 0.5 | WON |
| Aday Mara: Blocks O/U 1.5 | WON |
| Aday Mara: Blocks O/U 2.5 | WON |
| Kenrich Williams: 3-Pointers Made O/U 0.5 | WON |
| Kenrich Williams: 3-Pointers Made O/U 1.5 | WON |
| Kenrich Williams: 3-Pointers Made O/U 2.5 | WON |
| Jabari Smith Jr.: 3-Pointers Made O/U 5.5 | WON |
| 1H O/U 107.5 · Over | WON |
| 1H Spread -2.5 · Rockets | WON |
| 1H O/U 105.5 · Over | WON |
| 1H Spread -4.5 · Rockets | WON |
| 1H Spread -6.5 · Rockets | WON |
| 1H O/U 101.5 · Over | WON |
| 1H Spread -8.5 · Rockets | WON |
| 1H O/U 99.5 · Over | WON |
| 1H Spread -10.5 · Rockets | WON |
| 1H O/U 97.5 · Over | WON |
| 1H Spread -12.5 · Rockets | WON |
| 1H O/U 95.5 · Over | WON |
| 1H Spread -14.5 · Rockets | WON |
| 1H O/U 93.5 · Over | WON |
| 1H O/U 125.5 · Under | WON |
| 1H Spread -16.5 · Rockets | WON |
| 1Q Spread -0.5 · Rockets | WON |
| 2Q Spread -0.5 · Rockets | WON |
| 2Q O/U 54.5 · Under | WON |
| 3Q Spread -0.5 · Rockets | WON |
| 3Q O/U 54.5 · Under | WON |
| 4Q Spread -0.5 · Rockets | WON |
| 4Q O/U 53.5 · Under | WON |
| Rockets O/U 111.5 · Over | WON |
| Rockets 1H O/U 56.5 · Over | WON |
| Thunder 1H O/U 54.5 · Under | WON |
| Alperen Sengün: Points O/U 9.5 | WON |
| 1Q Spread -1.5 · Rockets | WON |
| 1Q O/U 53.5 · Over | WON |
| 2Q Spread -1.5 · Rockets | WON |
| 2Q O/U 52.5 · Under | WON |
| 3Q Spread -1.5 · Rockets | WON |
| 3Q O/U 52.5 · Over | WON |
| 4Q Spread -1.5 · Rockets | WON |
| 4Q O/U 51.5 · Under | WON |
| Rockets O/U 109.5 · Over | WON |
| Thunder O/U 106.5 · Under | WON |
| Rockets 1H O/U 54.5 · Over | WON |
| Thunder 1H O/U 52.5 · Under | WON |
| 1Q Spread -2.5 · Rockets | WON |
| 1Q O/U 57.5 · Over | WON |
| 2Q Spread -2.5 · Thunder | WON |
| 2Q O/U 56.5 · Under | WON |
| 3Q Spread -2.5 · Rockets | WON |
| 3Q O/U 56.5 · Under | WON |
| 4Q Spread -2.5 · Rockets | WON |
| 4Q O/U 55.5 · Under | WON |
| Rockets O/U 113.5 · Over | WON |
| Thunder O/U 110.5 · Under | WON |
| Rockets 1H O/U 58.5 · Over | WON |
| Thunder 1H O/U 56.5 · Under | WON |
| 1Q Spread -3.5 · Rockets | WON |
| 1Q O/U 51.5 · Over | WON |
| 2Q Spread -3.5 · Rockets | WON |
| 2Q O/U 50.5 · Over | WON |
| 3Q Spread -3.5 · Rockets | WON |
| Marcus Smart: Points O/U 4.5 | WON |
| 3Q O/U 50.5 · Over | WON |
| Marcus Smart: Points O/U 9.5 | WON |
| 4Q Spread -3.5 · Rockets | WON |
| Marcus Smart: Points O/U 14.5 | WON |
| Rockets O/U 107.5 · Over | WON |
| Thunder O/U 104.5 · Under | WON |
| Rockets 1H O/U 52.5 · Over | WON |
| Thunder 1H O/U 50.5 · Over | WON |
| 1Q Spread -4.5 · Rockets | WON |
| Tari Eason: Points O/U 4.5 | WON |
| 1Q O/U 59.5 · Over | WON |
| 4Q Spread -0.5 · Rockets | WON |
| Rockets O/U 110.5 · Over | WON |
| 2Q Spread -4.5 · Thunder | WON |
| 2Q O/U 58.5 · Under | WON |
| 3Q Spread -4.5 · Rockets | WON |
| 3Q O/U 58.5 · Under | WON |
| 4Q Spread -4.5 · Thunder | WON |
| Rockets O/U 115.5 · Over | WON |
| Thunder O/U 112.5 · Under | WON |
| Rockets 1H O/U 60.5 · Over | WON |
| Thunder 1H O/U 58.5 · Under | WON |
| 1Q Spread -5.5 · Rockets | WON |
| Alperen Sengün: Rebounds O/U 1.5 | WON |
| 1Q O/U 49.5 · Over | WON |
| Alperen Sengün: Rebounds O/U 3.5 | WON |
| 3Q Spread -5.5 · Rockets | WON |
| Alperen Sengün: Rebounds O/U 5.5 | WON |
| 3Q O/U 48.5 · Over | WON |
| Rockets O/U 105.5 · Over | WON |
| Thunder O/U 102.5 · Under | WON |
| 1Q Spread -6.5 · Rockets | WON |
| 1Q O/U 61.5 · Under | WON |
| 3Q Spread -6.5 · Thunder | WON |
| 3Q O/U 60.5 · Under | WON |
| Rockets O/U 117.5 · Over | WON |
| Thunder O/U 114.5 · Under | WON |
| 1Q O/U 47.5 · Over | WON |
| Rockets O/U 103.5 · Over | WON |
| Thunder O/U 100.5 · Under | WON |
| 1Q O/U 63.5 · Under | WON |
| Rockets O/U 119.5 · Under | WON |
| Thunder O/U 116.5 · Under | WON |
| 1Q O/U 45.5 · Over | WON |
| Rockets O/U 101.5 · Over | WON |
| Thunder O/U 98.5 · Under | WON |
| 1Q O/U 65.5 · Under | WON |
| Rockets O/U 121.5 · Under | WON |
| Thunder O/U 118.5 · Under | WON |
| Marcus Smart: Rebounds O/U 1.5 | WON |
| 1Q O/U 43.5 · Over | WON |
| Rockets O/U 99.5 · Over | WON |
| Thunder O/U 96.5 · Over | WON |
| Tari Eason: Rebounds O/U 1.5 | WON |
| 1Q O/U 67.5 · Under | WON |
| Rockets O/U 123.5 · Under | WON |
| Thunder O/U 120.5 · Under | WON |
| Alperen Sengün: Assists O/U 1.5 | WON |
| Marcus Smart: Assists O/U 1.5 | WON |
| Marcus Smart: 3-Pointers Made O/U 2.5 | WON |
| Marcus Smart: 3-Pointers Made O/U 3.5 | WON |
| Marcus Smart: 3-Pointers Made O/U 4.5 | WON |
| Tari Eason: 3-Pointers Made O/U 0.5 | WON |
| Tari Eason: 3-Pointers Made O/U 1.5 | WON |
| Marcus Smart: Steals O/U 0.5 | WON |
| Tari Eason: Steals O/U 0.5 | WON |
| Alperen Sengün: Blocks O/U 0.5 | WON |
| Kevin Durant: Blocks O/U 0.5 | WON |
| Kevin Durant: Blocks O/U 1.5 | WON |
| Kevin Durant: Blocks O/U 2.5 | WON |
| 2Q Spread -1.5 · Rockets | WON |
| Rockets 2H O/U 55.5 · Over | WON |
| Thunder 2H O/U 54.5 · Under | WON |
| Rockets 2H O/U 53.5 · Over | WON |
| Thunder 2H O/U 52.5 · Under | WON |
| Rockets 2H O/U 57.5 · Under | WON |
| Thunder 2H O/U 56.5 · Under | WON |
| Rockets 2H O/U 51.5 · Over | WON |
| Thunder 2H O/U 50.5 · Under | WON |
| Rockets 2H O/U 59.5 · Under | WON |
| Thunder 2H O/U 58.5 · Under | WON |
| 1Q Spread -1.5 · Rockets | WON |
| 1Q O/U 54.5 · Over | WON |
| 2Q O/U 55.5 · Under | WON |
| 3Q O/U 53.5 · Over | WON |
| 4Q O/U 52.5 · Under | WON |
| Rockets 1H O/U 57.5 · Over | WON |
| Thunder 1H O/U 55.5 · Under | WON |
| Jaylin Williams: Rebounds O/U 1.5 | WON |
| Jaylin Williams: Rebounds O/U 3.5 | WON |
| Bennett Stirtz: 3-Pointers Made O/U 0.5 | WON |
| Bennett Stirtz: 3-Pointers Made O/U 1.5 | WON |
| Bennett Stirtz: 3-Pointers Made O/U 2.5 | WON |
| Thunder | LOST |
| Spread -2.5 · Thunder | LOST |
| Spread -8.5 · Thunder | LOST |
| O/U 220.5 · Over | LOST |
| Spread -3.5 · Thunder | LOST |
| O/U 219.5 · Over | LOST |
| O/U 218.5 · Over | LOST |
| Spread -5.5 · Thunder | LOST |
| Spread -7.5 · Thunder | LOST |
| Spread -4.5 · Thunder | LOST |
| O/U 222.5 · Over | LOST |
| Spread -1.5 · Thunder | LOST |
| O/U 217.5 · Over | LOST |
| Spread -12.5 · Thunder | LOST |
| Spread -14.5 · Thunder | LOST |
| Spread -10.5 · Thunder | LOST |
| O/U 224.5 · Over | LOST |
| O/U 216.5 · Under | LOST |
| Spread -22.5 · Rockets | LOST |
| Spread -20.5 · Thunder | LOST |
| O/U 214.5 · Under | LOST |
| Spread -16.5 · Thunder | LOST |
| Spread -6.5 · Thunder | LOST |
| O/U 236.5 · Over | LOST |
| O/U 208.5 · Under | LOST |
| Spread -1.5 · Thunder | LOST |
| Spread -18.5 · Thunder | LOST |
| Spread -24.5 · Rockets | LOST |
| 1H O/U 110.5 · Under | LOST |
| O/U 228.5 · Over | LOST |
| Spread -9.5 · Thunder | LOST |
| O/U 212.5 · Under | LOST |
| O/U 226.5 · Over | LOST |
| O/U 230.5 · Over | LOST |
| O/U 210.5 · Under | LOST |
| Spread -5.5 · Thunder | LOST |
| Shai Gilgeous-Alexander: Points O/U 29.5 | LOST |
| 1H O/U 109.5 · Under | LOST |
| Spread -3.5 · Thunder | LOST |
| Spread -7.5 · Thunder | LOST |
| 1H O/U 113.5 · Over | LOST |
| 1H Spread -9.5 · Thunder | LOST |
| Spread -26.5 · Rockets | LOST |
| 1H O/U 117.5 · Over | LOST |
| 1H Spread -13.5 · Rockets | LOST |
| O/U 206.5 · Under | LOST |
| 1H O/U 111.5 · Under | LOST |
| O/U 204.5 · Under | LOST |
| O/U 234.5 · Over | LOST |
| O/U 238.5 · Over | LOST |
| O/U 190.5 · Under | LOST |
| O/U 232.5 · Over | LOST |
| Spread -9.5 · Thunder | LOST |
| Spread -28.5 · Rockets | LOST |
| 1H O/U 112.5 · Under | LOST |
| Isaiah Hartenstein: Rebounds O/U 9.5 | LOST |
| Shai Gilgeous-Alexander: Points O/U 28.5 | LOST |
| Thunder O/U 108.5 · Over | LOST |
| Spread -19.5 · Thunder | LOST |
| Spread -11.5 · Thunder | LOST |
| 1H Spread -17.5 · Rockets | LOST |
| Ajay Mitchell: Points O/U 18.5 | LOST |
| 1H O/U 115.5 · Over | LOST |
| Shai Gilgeous-Alexander: Assists O/U 5.5 | LOST |
| O/U 244.5 · Over | LOST |
| 1H Spread -19.5 · Rockets | LOST |
| 1H Spread -3.5 · Thunder | LOST |
| 1H O/U 119.5 · Over | LOST |
| Amen Thompson: Rebounds O/U 3.5 | LOST |
| Jared McCain: Points O/U 14.5 | LOST |
| 1H O/U 103.5 · Under | LOST |
| 1H Spread -15.5 · Rockets | LOST |
| 1H Moneyline · Thunder | LOST |
| Isaiah Hartenstein: Rebounds O/U 7.5 | LOST |
| O/U 242.5 · Over | LOST |
| 1H Spread -11.5 · Rockets | LOST |
| 1Q O/U 55.5 · Under | LOST |
| 1H O/U 123.5 · Over | LOST |
| Kevin Durant: Points O/U 23.5 | LOST |
| Tari Eason: Rebounds O/U 5.5 | LOST |
| 1H Spread -1.5 · Thunder | LOST |
| 1H Spread -5.5 · Thunder | LOST |
| Amen Thompson: Assists O/U 4.5 | LOST |
| 1H O/U 121.5 · Over | LOST |
| Shai Gilgeous-Alexander: Points O/U 30.5 | LOST |
| Isaiah Hartenstein: Rebounds O/U 11.5 | LOST |
| Spread -30.5 · Rockets | LOST |
| Amen Thompson: Assists O/U 5.5 | LOST |
| Shai Gilgeous-Alexander: Points O/U 34.5 | LOST |
| 1H Spread -7.5 · Thunder | LOST |
| Team to Score First · Rockets | LOST |
| Spread -32.5 · Rockets | LOST |
| O/U 196.5 · Under | LOST |
| Ajay Mitchell: Points O/U 24.5 | LOST |
| Ajay Mitchell: Rebounds O/U 3.5 | LOST |
| 1H Spread -0.5 · Thunder | LOST |
| Alperen Sengün: Points O/U 19.5 | LOST |
| Amen Thompson: Points O/U 16.5 | LOST |
| O/U 192.5 · Under | LOST |
| Kevin Durant: Points O/U 14.5 | LOST |
| Kevin Durant: Rebounds O/U 5.5 | LOST |
| Kevin Durant: 3-Pointers Made O/U 1.5 | LOST |
| Amen Thompson: Points O/U 14.5 | LOST |
| Amen Thompson: Assists O/U 3.5 | LOST |
| Tari Eason: Points O/U 9.5 | LOST |
| O/U 198.5 · Under | LOST |
| Spread -17.5 · Thunder | LOST |
| Spread -21.5 · Thunder | LOST |
| Spread -23.5 · Thunder | LOST |
| O/U 194.5 · Under | LOST |
| O/U 246.5 · Over | LOST |
| Amen Thompson: Rebounds O/U 7.5 | LOST |
| Spread -13.5 · Thunder | LOST |
| O/U 240.5 · Over | LOST |
| Spread -15.5 · Thunder | LOST |
| Kevin Durant: 3-Pointers Made O/U 0.5 | LOST |
| O/U 202.5 · Under | LOST |
| O/U 200.5 · Under | LOST |
| Isaiah Hartenstein: Assists O/U 3.5 | LOST |
| Race to 20 · Thunder | LOST |
| Kevin Durant: Points O/U 19.5 | LOST |
| Odd/Even Score · Even | LOST |
| Overtime? | LOST |
| Race to 10 · Thunder | LOST |
| Race to 30 · Thunder | LOST |
| Ajay Mitchell: Points O/U 9.5 | LOST |
| Ajay Mitchell: Points O/U 14.5 | LOST |
| Ajay Mitchell: Points O/U 19.5 | LOST |
| Ajay Mitchell: Points O/U 29.5 | LOST |
| Amen Thompson: Points O/U 9.5 | LOST |
| Amen Thompson: Points O/U 19.5 | LOST |
| Amen Thompson: Points O/U 24.5 | LOST |
| Shai Gilgeous-Alexander: Rebounds O/U 4.5 | LOST |
| Isaiah Hartenstein: Points O/U 14.5 | LOST |
| Jared McCain: Assists O/U 2.5 | LOST |
| Jared McCain: Points O/U 19.5 | LOST |
| Jared McCain: Points O/U 24.5 | LOST |
| Kenrich Williams: Points O/U 14.5 | LOST |
| Kevin Durant: Points O/U 24.5 | LOST |
| Kevin Durant: Points O/U 29.5 | LOST |
| Kevin Durant: Points O/U 34.5 | LOST |
| Kevin Durant: Points O/U 39.5 | LOST |
| Shai Gilgeous-Alexander: Points O/U 39.5 | LOST |
| Shai Gilgeous-Alexander: Points O/U 44.5 | LOST |
| Ajay Mitchell: Rebounds O/U 5.5 | LOST |
| Amen Thompson: Rebounds O/U 5.5 | LOST |
| Aday Mara: Points O/U 9.5 | LOST |
| Aday Mara: Points O/U 14.5 | LOST |
| Amen Thompson: Points O/U 29.5 | LOST |
| Bennett Stirtz: Points O/U 14.5 | LOST |
| Aday Mara: Rebounds O/U 9.5 | LOST |
| Amen Thompson: Rebounds O/U 9.5 | LOST |
| Amen Thompson: Rebounds O/U 11.5 | LOST |
| Isaiah Hartenstein: Rebounds O/U 13.5 | LOST |
| Isaiah Hartenstein: Rebounds O/U 15.5 | LOST |
| Isaiah Hartenstein: Rebounds O/U 17.5 | LOST |
| Jabari Smith Jr.: Rebounds O/U 9.5 | LOST |
| Jared McCain: Rebounds O/U 5.5 | LOST |
| Kenrich Williams: Rebounds O/U 7.5 | LOST |
| Kenrich Williams: Rebounds O/U 9.5 | LOST |
| Kevin Durant: Rebounds O/U 3.5 | LOST |
| Kevin Durant: Rebounds O/U 7.5 | LOST |
| Kevin Durant: Rebounds O/U 9.5 | LOST |
| Shai Gilgeous-Alexander: Rebounds O/U 5.5 | LOST |
| Shai Gilgeous-Alexander: Rebounds O/U 7.5 | LOST |
| Shai Gilgeous-Alexander: Rebounds O/U 9.5 | LOST |
| Ajay Mitchell: Assists O/U 5.5 | LOST |
| Ajay Mitchell: Assists O/U 7.5 | LOST |
| Ajay Mitchell: Assists O/U 9.5 | LOST |
| Amen Thompson: Assists O/U 1.5 | LOST |
| Amen Thompson: Assists O/U 7.5 | LOST |
| Amen Thompson: Assists O/U 9.5 | LOST |
| Isaiah Hartenstein: Assists O/U 1.5 | LOST |
| Isaiah Hartenstein: Assists O/U 5.5 | LOST |
| Jabari Smith Jr.: Rebounds O/U 11.5 | LOST |
| Jared McCain: Assists O/U 3.5 | LOST |
| Jared McCain: Assists O/U 5.5 | LOST |
| Kevin Durant: Assists O/U 5.5 | LOST |
| Kevin Durant: Assists O/U 7.5 | LOST |
| Shai Gilgeous-Alexander: Assists O/U 3.5 | LOST |
| Shai Gilgeous-Alexander: Assists O/U 7.5 | LOST |
| Shai Gilgeous-Alexander: Assists O/U 9.5 | LOST |
| Shai Gilgeous-Alexander: Assists O/U 11.5 | LOST |
| Ajay Mitchell: 3-Pointers Made O/U 0.5 | LOST |
| Ajay Mitchell: 3-Pointers Made O/U 1.5 | LOST |
| Ajay Mitchell: 3-Pointers Made O/U 2.5 | LOST |
| Jared McCain: 3-Pointers Made O/U 0.5 | LOST |
| Jared McCain: 3-Pointers Made O/U 1.5 | LOST |
| Jared McCain: 3-Pointers Made O/U 2.5 | LOST |
| Jared McCain: 3-Pointers Made O/U 3.5 | LOST |
| Jared McCain: 3-Pointers Made O/U 4.5 | LOST |
| Kevin Durant: 3-Pointers Made O/U 2.5 | LOST |
| Kevin Durant: 3-Pointers Made O/U 3.5 | LOST |
| Kevin Durant: 3-Pointers Made O/U 4.5 | LOST |
| Ajay Mitchell: Steals O/U 1.5 | LOST |
| Ajay Mitchell: Steals O/U 2.5 | LOST |
| Amen Thompson: Steals O/U 1.5 | LOST |
| Amen Thompson: Steals O/U 2.5 | LOST |
| Shai Gilgeous-Alexander: Steals O/U 1.5 | LOST |
| Shai Gilgeous-Alexander: Steals O/U 2.5 | LOST |
| Aday Mara: Points O/U 19.5 | LOST |
| Isaiah Hartenstein: Points O/U 19.5 | LOST |
| Jared McCain: Points O/U 29.5 | LOST |
| Ajay Mitchell: Rebounds O/U 7.5 | LOST |
| Ajay Mitchell: 3-Pointers Made O/U 3.5 | LOST |
| Jared McCain: 3-Pointers Made O/U 5.5 | LOST |
| Shai Gilgeous-Alexander: 3-Pointers Made O/U 3.5 | LOST |
| Shai Gilgeous-Alexander: 3-Pointers Made O/U 4.5 | LOST |
| Kenrich Williams: 3-Pointers Made O/U 3.5 | LOST |
| Ajay Mitchell: Points O/U 34.5 | LOST |
| Aday Mara: Rebounds O/U 11.5 | LOST |
| Amen Thompson: Rebounds O/U 13.5 | LOST |
| Jared McCain: 3-Pointers Made O/U 6.5 | LOST |
| Bennett Stirtz: Points O/U 19.5 | LOST |
| Kenrich Williams: Points O/U 19.5 | LOST |
| Jared McCain: Rebounds O/U 7.5 | LOST |
| Isaiah Hartenstein: Assists O/U 7.5 | LOST |
| Ajay Mitchell: 3-Pointers Made O/U 4.5 | LOST |
| 1H O/U 107.5 · Under | LOST |
| 1H Spread -2.5 · Thunder | LOST |
| 1H O/U 105.5 · Under | LOST |
| 1H Spread -4.5 · Thunder | LOST |
| 1H Spread -6.5 · Thunder | LOST |
| 1H O/U 101.5 · Under | LOST |
| 1H Spread -8.5 · Thunder | LOST |
| 1H O/U 99.5 · Under | LOST |
| 1H Spread -10.5 · Thunder | LOST |
| 1H O/U 97.5 · Under | LOST |
| 1H Spread -12.5 · Thunder | LOST |
| 1H O/U 95.5 · Under | LOST |
| 1H Spread -14.5 · Thunder | LOST |
| 1H O/U 93.5 · Under | LOST |
| 1H O/U 125.5 · Over | LOST |
| 1H Spread -16.5 · Thunder | LOST |
| Alperen Sengün: Points O/U 18.5 | LOST |
| 1Q Spread -0.5 · Thunder | LOST |
| 2Q Spread -0.5 · Thunder | LOST |
| 2Q O/U 54.5 · Over | LOST |
| 3Q Spread -0.5 · Thunder | LOST |
| 3Q O/U 54.5 · Over | LOST |
| 4Q Spread -0.5 · Thunder | LOST |
| 4Q O/U 53.5 · Over | LOST |
| Rockets O/U 111.5 · Under | LOST |
| Rockets 1H O/U 56.5 · Under | LOST |
| Thunder 1H O/U 54.5 · Over | LOST |
| Alperen Sengün: Points O/U 24.5 | LOST |
| 1Q Spread -1.5 · Thunder | LOST |
| Alperen Sengün: Points O/U 29.5 | LOST |
| 1Q O/U 53.5 · Under | LOST |
| Alperen Sengün: Points O/U 34.5 | LOST |
| 2Q Spread -1.5 · Thunder | LOST |
| 2Q O/U 52.5 · Over | LOST |
| 3Q Spread -1.5 · Thunder | LOST |
| 3Q O/U 52.5 · Under | LOST |
| 4Q Spread -1.5 · Thunder | LOST |
| 4Q O/U 51.5 · Over | LOST |
| Rockets O/U 109.5 · Under | LOST |
| Thunder O/U 106.5 · Over | LOST |
| Rockets 1H O/U 54.5 · Under | LOST |
